2018/1/22 料金表を最新版に更新しました。
海外レンタルWiFiルーターには、各社に3Gプランと4G(LTE)プランが用意されています。
日本ではほぼ全国でLTEを使えるので、すっかり4G(LTE)の快適さに慣れてしまっている私たちですが、レンタルWiFiでは3Gプランの方が安いのでどちらにしようか迷うことも良くあります。
ということで、実際に3G回線と4G回線を同時に使って、その違いを体験してみたので、その結果をレポートしたいと思います。
台湾でレンタルWiFiの3Gと4Gを使ってみました
最近どんどん増えているレンタルWiFiの4G(LTE)プラン。3Gと4Gどっちを選んだらいいのだろうとちょっと迷います。
そんな悩みを解決するため先日、台湾で3Gと4Gの比較実験を実施しました。実験で使用したのは、以下の2台です。
- 4G(LTE):台湾モバイル4G LTE(SIMフリースマートフォンで使用)
- 3G:台湾モバイル回線のレンタルWiFi(グローバルWiFi)
レンタルWiFiのメリット:空港に到着してすぐにネットに繋がる
私がレンタルしたWiFiルーターの中には3G SIMが入っていました。
さて、台湾に到着したのでさっそくWiFiルーターの電源を入れてみます。レンタルWiFiの一番良いところは、飛行機が空港に到着し、通信機器の使用許可が出たらすぐネットに繋がることです。
予備バッテリーは必須
バッテリーはカタログ値10時間のところ、実際の使用時間はやはり5時間弱と言ったところです。1日じゅう出歩くなら、モバイルバッテリーは必須です。
3G回線は”かなり”遅い
さて、台湾で実際に3G回線のレンタルWiFiを使ってみたのですが、場所によっては3.5G(HSDPA)で接続され数MBが出ることもありましたが、全般的に1Mbps台の速度が続き、Yahoo!などのサイトを開く時に重いと実感しました。
台湾大哥大、桃園空港 日曜夜間の3G速度
もう一方の4G回線の方は、全ての時間帯や場所において3G回線よりスムーズにネットに繋がりました。
台湾大哥大、桃園(台北)国際空港第1ターミナルにて日曜深夜の速度
3GでLINEやインスタで写真を送信できる?
3Gの通信規格ができたころは、まだスマホから写真をガンガン送るような使い方が想定されていなかったので、3Gでは送信(上り)の速度がかなり遅く、写真の送信がかなり不便になります。

LINEで写真を1枚送るのに4G回線では1秒かからないのですが、3G回線では最低でも40秒、長いと1分以上かかることがありました。

3G回線ではLINEの画像送信に約60秒かかるが、4G回線では1秒以内で送信できる。(タビノススメ調査による)
かなり容量の軽いLINEの写真でもこれだけの差が出るので、インスタなどで高画質の写真を送ろうと思うと、3Gではちょっと辛いですね。
まとめ:基本4Gがおススメ、3Gは緊急連絡用
ということで、レンタルWiFiで4Gプランが選べる国では、基本的には4Gプランをレンタルするのがおすすめです。
4Gプランなら3Gエリア+4Gエリアで使えるので、エリアが狭いという心配はありません。
でも3Gプランは料金は安いことが多いので、主に文字(テキスト)での連絡しかしない、または緊急用と割り切って使うならいいかもしれませんね。
レンタルWiFi各社の4Gプラン1日あたり料金(2018年1月現在)
世界各国の4GレンタルWiFiについて、主要4社の4G料金をまとめてみました。
各地域内のリストは50音順に並んでいます
北・中央アメリカ
WiHo | グローバルWiFi | Xmobile | イモト | |
---|---|---|---|---|
アメリカ合衆国 | 750円 | 970円 | 850円 | 980円 |
アラスカ | 970円 | 850円 | ||
カナダ | 850円 | 1270円 | 850円 | |
コスタリカ | 950円 | |||
バハマ | 1370円 | |||
WiHo | グローバルWiFi | Xmobile | イモト | |
プエルトリコ | 970円 | |||
フェロー諸島 | 1100円 | |||
メキシコ | 1770円 | 950円 |
ハワイ・グアム
WiHo | グローバルWiFi | Xmobile | イモト | |
---|---|---|---|---|
グアム | 980円 | 970円 | 750円 | |
サイパン | 970円 | |||
ハワイ | 750円 | 970円 | 850円 | 980円 |
南アメリカ
WiHo | グローバルWiFi | Xmobile | イモト | |
---|---|---|---|---|
アルゼンチン | 950円 | |||
コロンビア | 950円 | |||
チリ | 1570円 | 950円 | ||
ブラジル | 1080円 | 1170円 | 950円 | |
ボリビア | 1170円 | 950円 | WiHo | グローバルWiFi | Xmobile | イモト |
北ヨーロッパ(北欧)
WiHo | グローバルWiFi | Xmobile | イモト | |
---|---|---|---|---|
アイスランド | 1270円 | 950円 | ||
エストニア | 1270円 | 1100円 | ||
1270円 | 950円 | |||
デンマーク | 1270円 | 950円 | ||
ノルウェー | 1270円 | 950円 | ||
WiHo | グローバルWiFi | Xmobile | イモト | |
フィンランド | 1270円 | 950円 | ||
ラトビア | 1270円 | 950円 | ||
リトアニア | 1270円 | 950円 | ||
WiHo | グローバルWiFi | Xmobile | イモト |
中央ヨーロッパ
WiHo | グローバルWiFi | Xmobile | イモト | |
---|---|---|---|---|
オーストリア | 1270円 | 950円 | ||
スイス | 1270円 | 950円 | ||
スロバキア | 1270円 | 950円 | ||
スロベニア | 1270円 | 950円 | ||
チェコ | 1270円 | 950円 | ||
WiHo | グローバルWiFi | Xmobile | イモト | |
ドイツ | 1270円 | 950円 | 1580円 | |
ハンガリー | 1270円 | 950円 | ||
ポーランド | 1270円 | 950円 | ||
リヒテンシュタイン | 1270円 | |||
WiHo | グローバルWiFi | Xmobile | イモト |
西ヨーロッパ
WiHo | グローバルWiFi | Xmobile | イモト | |
---|---|---|---|---|
アイルランド | 1270円 | 950円 | ||
イギリス | 850円 | 1270円 | 950円 | 1580円 |
オランダ | 890円 | 1270円 | 950円 | |
フランス | 850円 | 1270円 | 950円 | 1580円 |
ベルギー | 1270円 | 950円 | ||
WiHo | グローバルWiFi | Xmobile | イモト | |
モナコ | 1270円 | 1100円 | ||
ルクセンブルク | 1270円 | 950円 |
南ヨーロッパ(南欧)
WiHo | グローバルWiFi | Xmobile | イモト | |
---|---|---|---|---|
イタリア | 970円 | 1270円 | 950円 | 1580円 |
キプロス | 950円 | |||
ギリシャ | 1270円 | 950円 | ||
クロアチア | 1270円 | 950円 | ||
スペイン | 1270円 | 950円 | 1580円 | |
WiHo | グローバルWiFi | Xmobile | イモト | |
バチカン市国 | 1270円 | 1100円 | ||
ポルトガル | 1270円 | 950円 | ||
WiHo | グローバルWiFi | Xmobile | イモト | |
東ヨーロッパ(東欧)
WiHo | グローバルWiFi | Xmobile | イモト | |
---|---|---|---|---|
アルバニア | 1270円 | 1100円 | ||
トルコ | 1270円 | 950円 | ||
ルーマニア | 1270円 | 1100円 | ||
ロシア | 1080円 | 1270円 | 950円 | |
WiHo | グローバルWiFi | Xmobile | イモト | |
東アジア
WiHo | グローバルWiFi | Xmobile | イモト | |
---|---|---|---|---|
韓国 | 750円 | 670円 | 650円 | 680円 |
台湾 | 970円 | 750円 | 880円 | |
中国 | 970円 | 850円 | 880円 | |
香港 | 680円 | 670円 | 650円 | 1280円 |
マカオ | 970円 | |||
WiHo | グローバルWiFi | Xmobile | イモト | |
モンゴル | 1270円 |
東南アジア
WiHo | グローバルWiFi | Xmobile | イモト | |
---|---|---|---|---|
インドネシア | 970円 | 750円 | 1580円 | |
カンボジア | 300円 | 1580円 | ||
シンガポール | 970円 | 850円 | 1580円 | |
タイ | 970円 | 850円 | 1280円 | |
フィリピン | 680円 | 970円 | 750円 | 1280円 |
WiHo | グローバルWiFi | Xmobile | イモト | |
マレーシア | 590円 | 770円 | 750円 | |
ミャンマー | 1270円 | |||
ラオス | 1270円 | |||
WiHo | グローバルWiFi | Xmobile | イモト |
南アジア
WiHo | グローバルWiFi | Xmobile | イモト | |
---|---|---|---|---|
インド | 680円 | 970円 | 850円 | 1280円 |
スリランカ | 950円 | |||
バングラデシュ | 950円 | |||
モルディブ | 1270円 | |||
WiHo | グローバルWiFi | Xmobile | イモト |
中東
WiHo | グローバルWiFi | Xmobile | イモト | |
---|---|---|---|---|
アラブ首長国連邦(UAE) | 1470円 | 950円 | ||
イスラエル | 1170円 | 950円 | ||
サウジアラビア | 950円 | |||
バーレーン | 950円 | |||
WiHo | グローバルWiFi | Xmobile | イモト | |
ヨルダン | 950円 |
オセアニア
WiHo | グローバルWiFi | Xmobile | イモト | |
---|---|---|---|---|
オーストラリア | 850円 | 1270円 | 950円 | 1580円 |
ニューカレドニア | 1770円 | |||
ニュージーランド | 1270円 | 950円 | ||
WiHo | グローバルWiFi | Xmobile | イモト |
アフリカ
WiHo | グローバルWiFi | Xmobile | イモト | |
---|---|---|---|---|
アルジェリア | 950円 | |||
アンゴラ | 950円 | |||
チュニジア | 950円 | |||
南アフリカ | 950円 | |||
モーリシャス | 950円 | |||
WiHo | グローバルWiFi | Xmobile | イモト | |
モロッコ | 950円 |


